EFD Core
Detail Descriptions

| 型号 Type |
尺寸 Dimension(mm) | ||||||
| A | B | C | D | E | F | G | |
| EFD15 | 15.0±0.4 | 7.5±0.15 | 4.65±0.15 | 5.3±0.15 | 11.0±0.35 | 5.5±0.25 | 2.4±0.1 |
| EFD17 | 16.55±0.25 | 19.4±0.25 | 4.45±0.10 | 5.80±0.20 | 11.4min | 16.45(+0.2/-0.15) | 28.0±0.1 |
| EFD20 | 20.0±0.55 | 10.0±0.25 | 6.65(+0.2/-0.15) | 8.9±0.2 | 15.4±0.5 | 7.7±0.25 | 3.6±0.2 |
| EFD25 | 25.0±0.65 | 12.5±0.25 | 9.1±0.2 | 11.4±0.2 | 18.7±0.6 | 9.3±0.25 | 5.2±0.25 |
| EFD30 | 30.0±0.8 | 15.0±.25 | 9.1±0.3 | 14.6±0.3 | 22.4±0.75 | 11.2±0.3 | 4.9±0.15 |






